BSL Qualifikationsrunde 2026
| Pos. | Mannschaft | P | W | L | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiffeisen Swans Gmunden | 19 | 15 | 9 | 8-5 | 7-4 | 7-3 | W6 | 85 | 81 | 4 |
| 2 | druck.at Traiskirchen Lions | 17 | 14 | 10 | 8-4 | 6-6 | 9-1 | L1 | 84 | 82 | 2 |
| 3 | SKN St. Pölten Basketball | 8 | 6 | 18 | 4-11 | 2-7 | 3-7 | W1 | 78 | 90 | -12 |
| 4 | CITIES Fürstenfeld Panthers | 3 | 2 | 22 | 0-3 | 2-19 | 2-8 | L3 | 75 | 88 | -13 |
| 5 | COLDAMARIS Eisenstadt Dragonz | 2 | 2 | 22 | 1-5 | 1-17 | 1-9 | L9 | 74 | 86 | -12 |
PlayOff Teilname
BSL Platzierungsrunde 2026
| Pos. | Mannschaft | P | W | L | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEFTE HELFEN Bulls | 25 | 20 | 5 | 5-0 | 15-5 | 10-0 | W11 | 88 | 77 | 11 |
| 2 | UNGER STEEL Gunners Oberwart | 19 | 17 | 8 | 14-5 | 3-3 | 5-5 | L2 | 81 | 76 | 5 |
| 3 | UBSC Raiffeisen Graz | 18 | 15 | 10 | 15-9 | 0-1 | 5-5 | W2 | 88 | 79 | 9 |
| 4 | BC Vienna | 18 | 15 | 10 | 13-6 | 2-4 | 6-4 | L2 | 86 | 86 | 0 |
| 5 | Raiffeisen Flyers Wels | 17 | 16 | 9 | 10-2 | 6-7 | 5-5 | L1 | 83 | 80 | 3 |
| 6 | BK Karbon-X Dukes Klosterneuburg | 14 | 13 | 12 | 4-3 | 9-9 | 3-7 | W1 | 84 | 83 | 1 |










