BSL Platzierungsrunde 2025
Pos. | Mannschaft | P | W | L | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 23 | 7 | 13-5 | 10-2 | 7-3 | W1 | 81 | 74 | 7 |
2 | ![]() | 28 | 22 | 8 | 12-1 | 10-7 | 6-4 | L1 | 82 | 75 | 7 |
3 | ![]() | 28 | 22 | 17 | 14-6 | 8-11 | 7-3 | W1 | 78 | 74 | 4 |
4 | ![]() | 27 | 21 | 9 | 12-2 | 9-7 | 6-4 | W1 | 85 | 78 | 7 |
5 | ![]() | 25 | 20 | 15 | 13-3 | 7-12 | 4-6 | L1 | 80 | 80 | 1 |
6 | ![]() | 15 | 13 | 17 | 9-8 | 4-9 | 2-8 | L6 | 79 | 80 | -1 |
BSL Qualifikationsrunde 2025
Pos. | Mannschaft | P | W | L | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 15 | 13 | 9-3 | 6-10 | 7-3 | W2 | 80 | 82 | -3 |
2 | ![]() | 20 | 13 | 15 | 6-7 | 7-8 | 8-2 | W4 | 83 | 78 | 5 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 19 | 7-11 | 1-8 | 3-7 | L1 | 79 | 85 | -6 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 22 | 4-10 | 2-12 | 3-7 | L2 | 73 | 83 | -10 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 26 | 0-11 | 2-15 | 1-9 | L4 | 72 | 88 | -16 |