B2L Grunddurchgang Ost
| Pos. | Mannschaft | P | W | L | PCT | GB | Home | Road |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKJ Mistelbach Mustangs | 8 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0 | 2-0 |
| 2 | Vienna United | 8 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0 | 2-0 |
| 3 | Raiffeisen Mattersburg Rocks | 8 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0 | 2-0 |
| 4 | Union Deutsch Wagram Alligators | 6 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 1-1 | 2-0 |
| 5 | Vienna Timberwolves | 2 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 1-3 | 0-0 |
| 6 | BK Rapid Wien | 2 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 0-0 | 1-3 |
| 7 | Haustechnik Güssing Blackbirds | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 0-4 | 0-0 |
| 8 | Safare Traiskirchen Lions NexGen | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 0-2 | 0-2 |
B2L Grunddurchgang West
| Pos. | Mannschaft | P | W | L | PCT | GB | Home | Road |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wörthersee Piraten | 8 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 3-0 | 1-0 |
| 2 | Pirlo Kufstein Towers | 4 | 2 | 1 | 0.667 | 1.5 | 2-0 | 0-1 |
| 3 | Swarco Raiders Tirol | 4 | 2 | 1 | 0.667 | 1.5 | 1-0 | 1-1 |
| 4 | Raiffeisen Dornbirn Lions | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 2-0 | 0-2 |
| 5 | BBU Salzburg | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1-1 | 1-1 |
| 6 | KOS Celovec | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1-0 | 1-2 |
| 7 | Upper Austrian Ballers | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 0-1 | 0-3 |
| 8 | Future Team Steiermark | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 0-1 | 0-3 |















