B2L Grunddurchgang Ost
Pos. | Mannschaft | P | W | L | PCT | GB | Home | Road |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 19 | 2 | 0.905 | 0 | 5-0 | 14-2 |
2 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 0.650 | 5.5 | 9-3 | 4-4 |
3 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 0.650 | 5.5 | 11-4 | 2-3 |
4 | ![]() | 26 | 13 | 8 | 0.619 | 6 | 11-6 | 2-2 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 0.500 | 8.5 | 8-10 | 2-0 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 13 | 0.381 | 11 | 5-6 | 3-7 |
7 | ![]() | 16 | 8 | 13 | 0.381 | 11 | 6-5 | 2-8 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 19 | 0.050 | 17.5 | 1-2 | 0-17 |
B2L Grunddurchgang West
Pos. | Mannschaft | P | W | L | PCT | GB | Home | Road |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 17 | 3 | 0.850 | 0 | 12-3 | 5-0 |
2 | ![]() | 28 | 14 | 4 | 0.778 | 2 | 7-3 | 7-1 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 9 | 0.550 | 6 | 7-4 | 4-5 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 11 | 0.421 | 8.5 | 5-2 | 3-9 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 12 | 0.368 | 9.5 | 1-2 | 6-10 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 13 | 0.350 | 10 | 5-3 | 2-10 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 19 | 0.050 | 16 | 0-4 | 1-15 |