B2L Grunddurchgang West
| Pos. | Mannschaft | P | W | L | PCT | GB | Home | Road |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirlo Kufstein Towers | 24 | 12 | 2 | 0.857 | 0 | 8-0 | 4-2 |
| 2 | Wörthersee Piraten | 22 | 11 | 5 | 0.688 | 2 | 9-4 | 2-1 |
| 3 | Swarco Raiders Tirol | 20 | 10 | 5 | 0.667 | 2.5 | 8-2 | 2-3 |
| 4 | Raiffeisen Dornbirn Lions | 12 | 6 | 10 | 0.375 | 7 | 4-3 | 2-7 |
| 5 | BBU Salzburg | 12 | 6 | 10 | 0.375 | 7 | 2-5 | 4-5 |
| 6 | KOS Celovec | 12 | 6 | 10 | 0.375 | 7 | 3-1 | 3-9 |
| 7 | Future Team Steiermark | 6 | 3 | 12 | 0.200 | 9.5 | 1-1 | 2-11 |
| 8 | Upper Austrian Ballers | 6 | 3 | 13 | 0.188 | 10 | 2-2 | 1-11 |







