B2L Grunddurchgang West
| Pos. | Mannschaft | P | W | L | PCT | GB | Home | Road |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirlo Kufstein Towers | 24 | 12 | 2 | 0.857 | 0 | 8-0 | 4-2 |
| 2 | Swarco Raiders Tirol | 20 | 10 | 4 | 0.714 | 2 | 8-2 | 2-2 |
| 3 | Wörthersee Piraten | 20 | 10 | 5 | 0.667 | 2.5 | 8-4 | 2-1 |
| 4 | Raiffeisen Dornbirn Lions | 12 | 6 | 9 | 0.400 | 6.5 | 4-3 | 2-6 |
| 5 | BBU Salzburg | 12 | 6 | 9 | 0.400 | 6.5 | 2-5 | 4-4 |
| 6 | KOS Celovec | 10 | 5 | 10 | 0.333 | 7.5 | 2-1 | 3-9 |
| 7 | Upper Austrian Ballers | 6 | 3 | 12 | 0.200 | 9.5 | 2-2 | 1-10 |
| 8 | Future Team Steiermark | 6 | 3 | 12 | 0.200 | 9.5 | 1-1 | 2-11 |







