B2L Grunddurchgang West
| Pos. | Mannschaft | P | W | L | PCT | GB | Home | Road |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirlo Kufstein Towers | 36 | 18 | 2 | 0.900 | 0 | 13-0 | 5-2 |
| 2 | Wörthersee Piraten | 34 | 17 | 5 | 0.773 | 2 | 14-4 | 3-1 |
| 3 | Swarco Raiders Tirol | 28 | 14 | 6 | 0.700 | 4 | 10-2 | 4-4 |
| 4 | Raiffeisen Dornbirn Lions | 18 | 9 | 13 | 0.409 | 10 | 6-3 | 3-10 |
| 5 | KOS Celovec | 16 | 8 | 14 | 0.364 | 11 | 3-2 | 5-12 |
| 6 | BBU Salzburg | 14 | 7 | 15 | 0.318 | 12 | 3-7 | 4-8 |
| 7 | Future Team Steiermark | 12 | 6 | 16 | 0.273 | 13 | 1-1 | 5-15 |
| 8 | Upper Austrian Ballers | 6 | 3 | 19 | 0.136 | 16 | 2-4 | 1-15 |







