
Wir wünschen gute Unterhaltung bei:
druck.at TRAISKIRCHEN LIONS vs. COLDAMARIS Eisenstadt Dragonz
Patronanz car.acho GmbH
GF RUDOLF VARGA
Qualifikationsrunde 6 – 22.03. 2026 18:00
Vip-Buffet Lions Catering

Zurück auf Kurs im Lions Dome!
Im heutigen Heimspiel der win2day Basketball Superliga treffen unsere druck.at Traiskirchen LIONS auf die COLDAMARIS Eisenstadt Dragonz.
Nach dem Rückschlag am Traunsee gilt es für die Löwen, wieder anzuschreiben und im Kampf um die Tabellenplätze der Qualifikationsrunde keine Punkte liegen zu lassen. Die Ausgangssituation ist klar: Jeder Sieg kann in dieser Phase entscheidend sein.
Die Ausgangslage bei den Gästen ist ebenfalls eindeutig: Die Dragonz stehen aktuell im Kampf gegen das Tabellenschlusslicht. Trotz personeller Verstärkungen gelang ihnen in der Zwischenrunde bislang noch kein Sieg. Die Leistungen zeigen jedoch, dass sie jederzeit gefährlich werden können und alles daransetzen werden, die Wende zu schaffen – entsprechend konzentriert müssen die LIONS von Beginn an auftreten.
Unsere LIONS konnten in dieser Saison bislang alle Duelle gegen Eisenstadt für sich entscheiden. Dennoch ist volle Konzentration gefragt, denn im engen Rennen um die Platzierungen kann jeder Ausrutscher entscheidend sein. Nach der Niederlage in Gmunden, wo man vor allem in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel fand, will das Team heute eine klare Reaktion zeigen und wieder an die starke Form der letzten Wochen anschließen. Vor heimischem Publikum soll dabei von Beginn an der Ton vorgegeben werden.
Für Geschäftsführer Noah Ottenschläger ist klar: Jetzt ist das Team gefordert:
„In Gmunden haben wir uns leider nicht von unserer besten Seite gezeigt. Vor heimischem Publikum wollen wir schnell wieder unseren Rhythmus finden und das weiterführen, was wir die vergangenen Monate aufgebaut haben.“
Auch Kris Monroe blickt entschlossen auf das Spiel: „Ich freue mich auf das Spiel vor unseren Fans. Nach der Niederlage wollen wir sofort wieder zurück in die Spur finden.“
Jetzt zählt es: Mit Energie, Intensität und eurer Unterstützung sollen heute die nächsten Punkte im Lions Dome bleiben und der nächste Schritt in Richtung erfolgreiche Qualifikationsrunde gelingen!
Sommercamps 2026 – jetzt anmelden
Auch heuer finden wieder unsere LIONS Sommercamps statt: Mit dem Summer Heat Camp für Jungs und Mädels sowie dem Lionesses Camp speziell für Mädchen ist für alle basketballbegeisterten Kids das passende Angebot dabei.
Alle Infos zu Terminen, Teilnahme und Ablauf sowie die Möglichkeit zur Anmeldung findet ihr auf der LIONS-Website. Schnell sein lohnt sich – die Plätze sind begrenzt.
Stickeralbum – Aktion!
Gute Nachrichten für alle Sammler:innen: Heute gibt es 50 % Rabatt auf alle Stickerpacks. Die perfekte Gelegenheit, um das LIONS-Stickeralbum noch rechtzeitig vor Ende des Gewinnspiels zu vervollständigen.
Wer noch Lücken im Album hat, sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen und bei unserer Tauschbörse ordentlich zuschlagen.
Also: Aktion beim Heimspiel nutzen, fehlende Sticker sichern und das Album voll machen!

druck.at Traiskirchen LIONS
| Trikot Nummer | Name | Land | Jahrgang | Position/Größe |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kris MONROE | USA | 1999 | F/203 |
| 4 | Mykita BITKIN | UKR | 2005 | G/183 |
| 5 | Darius MADDOX | USA | 2002 | G/192 |
| 7 | Benedikt Güttl | AUT | 1994 | G/193 |
| 8 | Jamie ONYEMAECHI | AUT | 2006 | G/188 |
| 10 | David HOFSTÄDTER | AUT | 2005 | G/191 |
| 11 | Jamie FEIEL | AUT | 2006 | G/186 |
| 12 | Nils KÜHTEUBL | AUT | 2002 | G/190 |
| 13 | James MOORS | NZL | 2000 | C/208 |
| 15 | Erik Dietz | AUT | 2007 | C/208 |
| 20 | Noah Oguamalam | AUT | 2003 | C/200 |
| 25 | Edgars LASENBERGS | LAT | 1995 | G/187 |
| 27 | Jonas WINKLER | AUT | 2005 | F/196 |
| 37 | Davids VIKSNE | LAT | 2000 | F/195 |
| 99 | Marcell TOTH | HU/AUT | 2006 | F/205 |
| Coach: | Benedikt Danek | AUT | ||
| Ass: | Paulius BARKUS | LTU |

COLDAMARIS Eisenstadt Dragonz
| Trikot Nummer | Name | Land | Jahrgang | Position/Größe |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Nico Kerschbaum | AUT | 2008 | F/192 |
| 1 | Marco Kerschbaum | AUT | 2008 | F/192 |
| 6 | Valentin Pasterk | AUT | 2003 | G/183 |
| 7 | David Trukesitz | AUT | 2000 | F/194 |
| 9 | Konstantin Sauer | AUT | 2007 | G/191 |
| 13 | Csaba Fazekas | HU | 1999 | F/195 |
| 14 | Justin Edwards | CDN | 1992 | G/193 |
| 20 | Jakob Szkutta | AUT | 1999 | G/185 |
| 21 | Lukas Knor | AUT | 2001 | F/196 |
| 23 | Dogus Demirel | AUT | 2004 | F/201 |
| 25 | Lukas Hahn | AUT | 1998 | G/189 |
| 29 | Lenny Grafl | AUT | 2006 | G/182 |
| 32 | Sead Hadzifejzovic | SRB | 1989 | C/203 |
| 41 | Aristide Boya | CMR | 1999 | C/213 |
| Coach: | Felix Jambor | AUT | ||
| Ass Coach: | Edgar Nubiola | ESP |
win2day Superliga Qualifikationsrunde
BSL Qualifikationsrunde 2026
| Pos. | Mannschaft | P | W | L | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiffeisen Swans Gmunden | 19 | 15 | 9 | 8-5 | 7-4 | 7-3 | W6 | 85 | 81 | 4 |
| 2 | druck.at Traiskirchen Lions | 19 | 15 | 10 | 9-4 | 6-6 | 9-1 | W1 | 85 | 82 | 3 |
| 3 | SKN St. Pölten Basketball | 10 | 7 | 18 | 5-11 | 2-7 | 4-6 | W2 | 79 | 90 | -11 |
| 4 | CITIES Fürstenfeld Panthers | 3 | 2 | 23 | 0-3 | 2-20 | 2-8 | L4 | 75 | 88 | -13 |
| 5 | COLDAMARIS Eisenstadt Dragonz | 2 | 2 | 23 | 1-5 | 1-18 | 0-10 | L10 | 74 | 86 | -12 |
Kommende Spiele Zwischenrunde:
Qualifikationsrunde 9 vs Gmunden Swans – Montag 06.04.2026 | 17:00 Uhr







